میلبورن میں دوسرے ٹیسٹ کا پانچواں اور آخری دن ہے اور کھیل جاری ہے۔ لنچ سے کچھ دیر پہلے تک آسٹریلیا7 وکٹوں پر608رنز بنا لیئے۔
اسوقت تک کا سکور
| MT Renshaw | b Yasir Shah | 10 | 40 | 1 | 0 | 25.00 | |
| DA Warner | c †Sarfraz Ahmed b Wahab Riaz | 144 | 143 | 17 | 1 | 100.69 | |
| UT Khawaja | c †Sarfraz Ahmed b Wahab Riaz | 97 | 165 | 13 | 0 | 58.78 | |
| SPD Smith* | not out | 163 | 244 | 13 | 1 | 66.80 | |
| PSP Handscomb | c Sami Aslam b Sohail Khan | 54 | 90 | 8 | 0 | 60.00 | |
| NJ Maddinson | b Yasir Shah | 22 | 55 | 2 | 0 | 40.00 | |
| MS Wade† | c Asad Shafiq b Sohail Khan | 9 | 27 | 0 | 0 | 33.33 | |
| MA Starc | c Asad Shafiq b Sohail Khan | 84 | 91 | 3 | 7 | 92.30 | |
| NM Lyon | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Extras | (b 1, lb 12, w 1, nb 13) | 27 | |||||
| Total | (7 wickets; 140.2 overs) | 610 | (4.34 runs per over) | ||||
To batJR Hazlewood, JM Bird
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 33 | 6 | 91 | 0 | 2.75 | 146 | 6 | 0 | (1nb, 1w) | |
| Sohail Khan | 30.2 | 7 | 127 | 3 | 4.18 | 127 | 18 | 0 | ||
| Yasir Shah | 40 | 2 | 197 | 2 | 4.92 | 151 | 18 | 7 | ||
| Wahab Riaz | 32 | 5 | 147 | 2 | 4.59 | 126 | 14 | 0 | (12nb) | |
| Azhar Ali | 5 | 0 | 35 | 0 | 7.00 | 11 | 1 | 2 |












