برج ٹائون ٹیسٹ کے تیسرے روز کھانے کے وقفے کے بعد مصباح الحق ایک بار پھر ننانوے پر آوٹ ہو گئے انکو ہولڈر کی گیند پر ہوپ نے کیچ کیا
اس سے قبل اظہر علی بھی ایک سو پانچ کے سکور پر آوٹ ہو گئے تھے
| Azhar Ali | c †Dowrich b Bishoo | 105 | 278 | 9 | 0 | 37.76 | |
| Ahmed Shehzad | c Hope b Bishoo | 70 | 191 | 8 | 0 | 36.64 | |
| Babar Azam | c & b Gabriel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Younis Khan | c Gabriel b Bishoo | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Misbah-ul-Haq* | c Hope b Holder | 99 | 201 | 9 | 2 | 49.25 | |
| Asad Shafiq | not out | 11 | 52 | 1 | 0 | 21.15 | |
| Extras | (b 6, lb 14, nb 11) | 31 | |||||
| Total | (5 wickets; 120.2 overs) | 316 | (2.62 runs per over) | ||||













